Bộ Y tế vừa thông tin về 5 ca mắc COVID-19 tử vong mới ghi nhận, trong đó 4/5 trường hợp không có bệnh lý nền và 01 bệnh nhân dưới 50 tuổi.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | 0 |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | 0 |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | 0 |
Sơn La | +40 | 150.838 | 0 | 0 |
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | 0 |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | 0 |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | 0 |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | 0 |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | 0 |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | 0 |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | 0 |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | 0 |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | 0 |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | 0 |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | 0 |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | 0 |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | 0 |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | 0 |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | 0 |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | 0 |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | 0 |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | 0 |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | 0 |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | 0 |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | 0 |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.015 | 0 | 0 |
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | 0 |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | 0 |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.902 | 139 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.090 | 282 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.393 | 172 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.355 | 877 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.854 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.644 | 121 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.249 | 116 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.553 | 952 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.240 | 79 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.915 | 51 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 106.202.097 | 1.154.818 | 103.931.669 |
South America | 68.325.959 | 1.352.514 | 66.400.457 |
Ấn Độ | 44.712.692 | 530.862 | 44.168.321 |
Pháp | 39.782.589 | 165.609 | 39.473.503 |
Đức | 38.347.963 | 170.727 | 38.071.800 |
Brazil | 37.258.663 | 700.239 | 36.249.161 |
Nhật | 33.448.651 | 73.865 | 21.717.911 |
Hàn Quốc | 30.809.762 | 34.255 | 30.600.486 |
Italia | 25.673.442 | 188.933 | 25.345.910 |
UK | 24.448.729 | 209.396 | 24.194.909 |
Nga | 22.625.524 | 397.211 | 21.982.530 |
Turkey | 17.042.722 | 101.492 | |
Oceania | 13.979.255 | 26.606 | 13.822.838 |
Tây Ban Nha | 13.790.580 | 120.170 | 13.638.948 |
Africa | 12.810.152 | 258.662 | 12.080.409 |
Việt Nam | 11.527.285 | 43.186 | 10.614.956 |
Úc | 11.301.219 | 19.760 | 11.259.555 |
Đài Loan | 10.239.998 | 19.005 | 10.124.778 |
Argentina | 10.044.957 | 130.472 | 9.913.653 |
Netherlands | 8.608.979 | 22.992 | 8.572.265 |
Iran | 7.585.422 | 145.220 | 7.342.490 |
Mexico | 7.535.316 | 333.490 | 6.774.976 |
Indonesia | 6.746.009 | 161.012 | 6.579.985 |
Poland | 6.494.716 | 119.330 | 5.335.940 |
Colombia | 6.362.312 | 142.678 | 6.185.669 |
Áo | 6.032.344 | 22.117 | 5.980.046 |
Greece | 5.920.428 | 36.447 | 5.878.081 |
Portugal | 5.573.509 | 26.362 | 5.541.722 |
Ukraine | 5.427.360 | 111.457 | 5.300.531 |
Chile | 5.260.407 | 64.497 | 5.190.529 |
Malaysia | 5.049.268 | 36.979 | 5.002.242 |
Israel | 4.813.660 | 12.390 | 4.794.621 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Bỉ | 4.767.730 | 33.982 | 4.689.467 |
Thái Lan | 4.728.632 | 33.935 | 4.692.636 |
Czechia | 4.632.497 | 42.644 | 4.582.244 |
Canada | 4.625.743 | 51.930 | 4.541.924 |
Peru | 4.492.115 | 219.759 | 4.269.161 |
Thụy Sĩ | 4.396.055 | 14.452 | 4.376.555 |
Philippines | 4.080.957 | 66.364 | 4.005.844 |
South Africa | 4.072.892 | 102.595 | 3.912.506 |
Romania | 3.367.921 | 67.858 | 3.284.498 |
Denmark | 3.178.219 | 8.379 | 3.168.077 |
Hồng Kông | 2.884.738 | 13.476 | 2.869.206 |
Thụy Điển | 2.701.192 | 23.823 | 2.674.449 |
Serbia | 2.517.645 | 17.965 | 2.484.177 |
Ả Rập | 2.465.545 | 25.375 | 2.439.497 |
New Zealand | 2.262.186 | 4.002 | 2.248.287 |
Singapore | 2.255.812 | 1.722 | 2.149.583 |
Hungary | 2.199.146 | 48.803 | 2.146.003 |
Bangladesh | 2.038.014 | 29.446 | 1.998.448 |
Slovakia | 1.865.325 | 21.099 | 1.843.351 |
Georgia | 1.833.502 | 17.019 | 1.776.548 |
Jordan | 1.746.997 | 14.122 | 1.731.007 |
Ireland | 1.707.466 | 8.763 | 1.695.100 |
Pakistan | 1.579.520 | 30.649 | 1.538.689 |
Norway | 1.480.992 | 5.213 | 1.474.533 |
Phần Lan | 1.466.778 | 9.054 | 1.454.371 |
Kazakhstan | 1.409.220 | 13.847 | 1.383.020 |
Slovenia | 1.340.303 | 7.098 | 1.327.022 |
Lithuania | 1.314.056 | 9.634 | 1.298.542 |
Bulgaria | 1.299.970 | 38.255 | 1.259.332 |
Morocco | 1.272.622 | 16.296 | 1.256.151 |
Crô-a-ti-a | 1.270.513 | 18.044 | 1.251.940 |
Guatemala | 1.244.563 | 20.187 | 1.223.349 |
Li-băng | 1.234.603 | 10.867 | 1.087.587 |
Costa Rica | 1.219.074 | 9.291 | 860.711 |
Bolivia | 1.195.768 | 22.374 | 1.163.975 |
Tunisia | 1.151.832 | 29.362 | |
Cuba | 1.112.807 | 8.530 | 1.104.190 |
Ecuador | 1.059.009 | 36.017 | 1.021.104 |
UAE | 1.057.098 | 2.349 | 1.038.208 |
Uruguay | 1.036.159 | 7.621 | 1.027.930 |
Panama | 1.033.781 | 8.612 | 1.024.076 |
Mongolia | 1.007.911 | 2.179 | 1.005.728 |
Nê-pan | 1.001.325 | 12.020 | 989.182 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Latvia | 976.819 | 6.281 | 970.149 |
Saudi Arabia | 833.499 | 9.630 | 819.056 |
Azerbaijan | 829.660 | 10.182 | 819.134 |
Paraguay | 808.643 | 19.881 | |
Vương quốc Ba-ranh | 716.591 | 1.559 | 713.966 |
Sri Lanka | 672.069 | 16.834 | 655.228 |
Cô-oét | 664.772 | 2.570 | 660.237 |
Dominican Republic | 660.937 | 4.384 | 644.785 |
Cyprus | 654.714 | 1.345 | 649.340 |
Myanmar | 634.078 | 19.490 | 614.533 |
Palestine | 621.008 | 5.404 | 615.445 |
Moldova | 617.836 | 12.069 | 504.142 |
Estonia | 616.447 | 2.965 | 524.990 |
Venezuela | 552.374 | 5.854 | 546.227 |
Ai Cập | 515.882 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 507.206 | 6.437 | 500.764 |
Trung Quốc | 503.302 | 5.272 | 379.053 |
Ethiopia | 500.541 | 7.573 | 487.622 |
Qatar | 499.439 | 688 | 497.433 |
Réunion | 486.588 | 921 | 418.572 |
Honduras | 472.461 | 11.111 | |
Armenia | 448.151 | 8.739 | 435.162 |
Bosnia and Herzegovina | 402.076 | 16.306 | 379.084 |
Ô-man | 399.449 | 4.628 | 384.669 |
North Macedonia | 347.492 | 9.666 | 337.068 |
Zambia | 343.566 | 4.057 | 339.320 |
Kenya | 342.970 | 5.688 | 337.243 |
Albania | 334.616 | 3.602 | 329.322 |
Botswana | 329.812 | 2.801 | 326.969 |
Luxembourg | 297.757 | 1.133 | 288.991 |
Montenegro | 289.986 | 2.814 | 286.477 |
Brunei | 283.345 | 225 | 243.601 |
An-giê-ri | 271.581 | 6.881 | 182.893 |
Nigeria | 266.660 | 3.155 | 259.938 |
Zimbabwe | 264.511 | 5.679 | 258.484 |
Uzbekistan | 251.839 | 1.637 | 241.486 |
Mozambique | 233.334 | 2.242 | 228.805 |
Martinique | 229.807 | 1.098 | |
Laos | 218.035 | 758 | |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 210.459 | 7.896 | 192.236 |
Iceland | 209.191 | 229 | |
Kyrgyzstan | 206.805 | 2.991 | 196.406 |
Guadeloupe | 202.058 | 1.010 | |
El Salvador | 201.785 | 4.230 | 179.410 |
Trinidad and Tobago | 191.007 | 4.372 | 186.554 |
Maldives | 185.771 | 311 | 163.687 |
Ghana | 171.412 | 1.462 | 169.896 |
Namibia | 171.222 | 4.090 | 167.099 |
Uganda | 170.570 | 3.630 | 100.431 |
Jamaica | 154.538 | 3.528 | 102.572 |
Campuchia | 138.725 | 3.056 | 135.665 |
Rwanda | 133.194 | 1.468 | 131.647 |
Cameroon | 124.741 | 1.968 | 122.640 |
Malta | 118.004 | 832 | 116.488 |
Barbados | 106.798 | 579 | 106.211 |
Angola | 105.316 | 1.933 | 103.342 |
Channel Islands | 101.717 | 228 | 101.321 |
French Guiana | 98.041 | 420 | 11.254 |
DRC | 95.895 | 1.464 | 84.395 |
Senegal | 88.970 | 1.971 | 86.967 |
Malawi | 88.711 | 2.686 | 85.619 |
Ivory Coast | 88.301 | 834 | 87.461 |
Suriname | 82.467 | 1.404 | |
New Caledonia | 79.912 | 314 | 79.587 |
French Polynesia | 78.153 | 649 | |
Eswatini | 74.323 | 1.425 | 72.824 |
Guyana | 73.114 | 1.298 | 71.796 |
Belize | 70.782 | 688 | 70.085 |
Fiji | 68.911 | 883 | 67.014 |
Madagascar | 68.049 | 1.424 | 66.545 |
Sudan | 63.922 | 5.034 | 58.603 |
Mauritania | 63.668 | 997 | 62.441 |
Cabo Verde | 63.260 | 413 | 62.786 |
Bhutan | 62.648 | 21 | 61.564 |
Syria | 57.489 | 3.164 | 54.325 |
Burundi | 53.686 | 38 | 53.569 |
Seychelles | 50.937 | 172 | 50.750 |
Gabon | 48.981 | 306 | 48.674 |
Andorra | 47.917 | 165 | 47.563 |
Papua New Guinea | 46.835 | 670 | 43.982 |
Curaçao | 45.986 | 295 | 44.720 |
Aruba | 44.082 | 236 | 42.438 |
Tanzania | 42.942 | 846 | |
Mayotte | 42.007 | 188 | |
Mauritius | 41.821 | 1.043 | 40.106 |
Togo | 39.445 | 290 | 39.127 |
Guinea | 38.280 | 467 | 37.757 |
Isle of Man | 38.008 | 116 | |
Bahamas | 37.491 | 833 | 36.366 |
Lesotho | 34.790 | 723 | 25.980 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Haiti | 34.217 | 860 | 33.148 |
Mali | 33.112 | 743 | 32.283 |
Cayman Islands | 31.472 | 37 | 8.553 |
Saint Lucia | 30.028 | 409 | 29.095 |
Benin | 27.999 | 163 | 27.830 |
Somalia | 27.334 | 1.361 | 13.182 |
Micronesia | 25.703 | 63 | |
Congo | 25.375 | 386 | 24.006 |
Solomon Islands | 24.575 | 153 | |
San Marino | 23.798 | 123 | 23.639 |
Timor-Leste | 23.423 | 138 | 23.102 |
Burkina Faso | 22.056 | 396 | 21.596 |
Liechtenstein | 21.437 | 91 | 21.345 |
Gibraltar | 20.462 | 111 | 16.579 |
Grenada | 19.680 | 238 | 19.358 |
Bermuda | 18.849 | 163 | 18.673 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
South Sudan | 18.368 | 138 | 18.115 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 17.229 | 183 | 16.907 |
Tonga | 16.814 | 13 | 15.638 |
Samoa | 16.735 | 31 | 1.605 |
Monaco | 16.164 | 67 | 15.992 |
Dominica | 15.760 | 74 | 15.673 |
Marshall Islands | 15.723 | 17 | 15.621 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
CAR | 15.368 | 113 | 15.200 |
Gambia | 12.598 | 372 | 12.189 |
Saint Martin | 12.277 | 63 | 1.399 |
Vanuatu | 12.014 | 14 | 11.976 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.945 | 2.159 | 9.124 |
Caribbean Netherlands | 11.682 | 38 | 10.476 |
Sint Maarten | 11.023 | 91 | 10.905 |
Eritrea | 10.189 | 103 | 10.086 |
Niger | 9.931 | 312 | 8.890 |
St. Vincent Grenadines | 9.601 | 124 | 9.472 |
Guinea-Bissau | 9.230 | 176 | 8.720 |
Antigua and Barbuda | 9.106 | 146 | 8.954 |
Comoros | 9.080 | 161 | 8.885 |
Liberia | 8.090 | 295 | 7.783 |
Sierra Leone | 7.762 | 126 | |
Chad | 7.688 | 194 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.305 | 64 | |
Cook Islands | 7.037 | 2 | 7.030 |
Saint Kitts and Nevis | 6.598 | 48 | 6.549 |
Turks and Caicos | 6.565 | 38 | 6.509 |
Sao Tome and Principe | 6.437 | 78 | 6.272 |
Palau | 5.997 | 9 | 5.985 |
St. Barth | 5.467 | 6 | |
Nauru | 5.393 | 1 | 5.347 |
Kiribati | 5.014 | 18 | 2.703 |
Anguilla | 3.904 | 12 | 3.879 |
Ma Cao | 3.515 | 121 | 3.392 |
Saint Pierre Miquelon | 3.452 | 2 | 2.449 |
Wallis and Futuna | 3.427 | 7 | 438 |
Tuvalu | 2.805 | 0 | |
Saint Helena | 2.166 | 0 | 2 |
Falkland Islands | 1.930 | 0 | 1.930 |
Montserrat | 1.403 | 8 | 1.376 |
Niue | 797 | 0 | 796 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tokelau | 5 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
251.680.004
Số mũi tiêm hôm qua
223.705
Theo đó, 5 ca tử vong do COVID-19 có số thứ tự từ 98 - 102, trong đó có 4 ca không có bệnh lý nền. Cụ thể:
Ca tử vong 98: BN10096, nữ, 67 tuổi, địa chỉ: Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm. Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính: 3/6. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang. Tình trạng bệnh nhân chậm cải thiện, phụ thuộc ECMO, suy thận, vô niệu. Ngày 13/6, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Chẩn đoán vào viện: Sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm huyết, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. Tử vong vào 23h40 ngày 05/07, chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nhồi máu cơ tim, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.
Ca tử vong 99: BN13183, nam 49 tuổi, địa chỉ: huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân không ghi nhận tiền sử bệnh lý nền. Ngày xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 19/6. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển. Tử vong vào khoảng 08h35 ngày 02/7, chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp.
Việt Nam đã ghi nhận 102 ca tử vong do mắc COVID-19. (Ảnh minh họa)
Ca tử vong 100: BN12411, nam, 62 tuổi, địa chỉ: Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân không ghi nhận tiền sử bệnh lý nền. Ngày xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 19/6. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ngày vào viện: 19/6.
Chẩn đoán vào viện: Viêm đường hô hấp cấp do nhiễm SARS-CoV-2. Ngày tử vong: 16h35 ngày 30/6, chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, đái tháo đường type 2.
Ca tử vong 101: BN13709, nữ, 63 tuổi, địa chỉ: huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân không ghi nhận tiền sử bệnh lý nền. Ngày xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 24/6. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
Ngày nhập viện: 24/6. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển.Bệnh nhân tử vong vào 07h50 phút ngày 01/7, chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.
Ca tử vong102: BN14812, nam 56 tuổi, địa chỉ: Quận 4, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân không ghi nhận tiền sử bệnh lý nền. Ngày xác định kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 24/6. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ngày nhập viện: 25/6. Chẩn đoán khi vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2. Tử vong ngày 29/6, chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp.