Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất (ngụ tại Bình Dương) là nhờ hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại sân bay.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 643 | 605 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 44 | 36 |
Hà Nội | 36 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 7 | 0 |
Bình Dương | 6 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
Tây Ninh | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.014.725 | 519.453 | 19.380.243 |
South America | 17.667.757 | 459.649 | 16.033.928 |
Ấn Độ | 11.063.038 | 156.861 | 10.748.759 |
Brazil | 10.326.008 | 250.079 | 9.281.018 |
Nga | 4.212.100 | 84.876 | 3.767.664 |
UK | 4.154.562 | 122.070 | 2.727.466 |
Africa | 3.889.762 | 102.702 | 3.440.882 |
Pháp | 3.686.813 | 85.582 | 254.868 |
Tây Ban Nha | 3.180.212 | 68.813 | 2.617.239 |
Italia | 2.868.435 | 96.974 | 2.375.318 |
Turkey | 2.674.766 | 28.358 | 2.546.503 |
Đức | 2.419.887 | 69.749 | 2.226.500 |
Colombia | 2.237.542 | 59.260 | 2.134.054 |
Argentina | 2.085.411 | 51.650 | 1.882.568 |
Mexico | 2.060.908 | 182.815 | 1.614.614 |
Poland | 1.673.252 | 43.094 | 1.397.342 |
Iran | 1.607.081 | 59.830 | 1.372.308 |
South Africa | 1.507.448 | 49.523 | 1.422.622 |
Ukraine | 1.325.841 | 25.596 | 1.159.311 |
Indonesia | 1.314.634 | 35.518 | 1.121.411 |
Peru | 1.300.799 | 45.683 | 1.204.050 |
Czechia | 1.198.168 | 19.835 | 1.046.575 |
Netherlands | 1.073.971 | 15.438 | |
Canada | 857.144 | 21.845 | 804.789 |
Chile | 812.344 | 20.310 | 770.190 |
Portugal | 801.746 | 16.185 | 711.713 |
Romania | 791.971 | 20.167 | 733.616 |
Israel | 767.233 | 5.685 | 721.957 |
Bỉ | 760.809 | 21.988 | 51.946 |
Ả Rập | 684.362 | 13.351 | 627.718 |
Thụy Điển | 652.465 | 12.798 | |
Pakistan | 575.941 | 12.772 | 539.888 |
Philippines | 568.680 | 12.201 | 524.042 |
Thụy Sĩ | 553.867 | 9.953 | 505.666 |
Bangladesh | 544.954 | 8.384 | 494.755 |
Morocco | 482.514 | 8.598 | 467.541 |
Áo | 452.767 | 8.493 | 425.786 |
Serbia | 449.901 | 4.398 | 400.347 |
Nhật | 428.553 | 7.647 | 405.257 |
Hungary | 414.514 | 14.672 | 315.781 |
UAE | 381.662 | 1.182 | 375.059 |
Jordan | 380.268 | 4.627 | 342.600 |
Saudi Arabia | 376.377 | 6.480 | 367.323 |
Li-băng | 366.319 | 4.560 | 281.194 |
Panama | 338.701 | 5.789 | 323.283 |
Slovakia | 300.775 | 6.859 | 255.300 |
Malaysia | 293.698 | 1.100 | 263.761 |
Belarus | 282.898 | 1.948 | 273.146 |
Ecuador | 278.779 | 15.634 | 238.817 |
Nê-pan | 273.760 | 2.684 | 270.139 |
Georgia | 269.800 | 3.475 | 263.727 |
Bolivia | 245.719 | 11.547 | 189.832 |
Bulgaria | 242.124 | 10.026 | 202.005 |
Crô-a-ti-a | 241.592 | 5.489 | 233.170 |
Dominican Republic | 237.629 | 3.075 | 188.300 |
Azerbaijan | 233.770 | 3.209 | 228.299 |
Tunisia | 230.443 | 7.869 | 192.282 |
Ireland | 217.478 | 4.271 | 23.364 |
Kazakhstan | 210.357 | 2.540 | 194.375 |
Denmark | 209.682 | 2.351 | 201.154 |
Costa Rica | 203.496 | 2.793 | 174.096 |
Lithuania | 196.047 | 3.209 | 181.809 |
Cô-oét | 188.024 | 1.067 | 176.019 |
Slovenia | 187.005 | 3.802 | 171.905 |
Greece | 186.469 | 6.410 | 165.095 |
Moldova | 181.886 | 3.871 | 164.321 |
Ai Cập | 180.051 | 10.495 | 139.072 |
Palestine | 179.293 | 2.008 | 164.557 |
Guatemala | 173.142 | 6.334 | 160.047 |
Armenia | 171.227 | 3.179 | 162.984 |
Honduras | 167.494 | 4.076 | 64.988 |
Qatar | 162.268 | 257 | 152.327 |
Ethiopia | 156.112 | 2.321 | 133.607 |
Paraguay | 154.904 | 3.119 | 129.631 |
Nigeria | 153.842 | 1.885 | 130.818 |
Myanmar | 141.841 | 3.198 | 131.417 |
Ô-man | 140.588 | 1.562 | 131.684 |
Venezuela | 137.445 | 1.331 | 129.487 |
Libya | 131.833 | 2.156 | 118.791 |
Bosnia and Herzegovina | 130.510 | 5.062 | 114.995 |
Vương quốc Ba-ranh | 119.858 | 437 | 112.323 |
An-giê-ri | 112.461 | 2.970 | 77.537 |
Kenya | 105.057 | 1.847 | 86.497 |
Albania | 104.313 | 1.736 | 67.158 |
North Macedonia | 101.214 | 3.111 | 90.685 |
Trung Quốc | 89.871 | 4.636 | 84.954 |
Hàn Quốc | 88.516 | 1.581 | 79.487 |
Kyrgyzstan | 86.091 | 1.463 | 83.006 |
Latvia | 84.258 | 1.593 | 73.285 |
Sri Lanka | 81.933 | 459 | 76.961 |
Ghana | 81.673 | 588 | 74.681 |
Uzbekistan | 79.773 | 622 | 78.290 |
Zambia | 77.171 | 1.059 | 70.800 |
Montenegro | 74.183 | 987 | 64.737 |
Norway | 69.899 | 620 | 63.783 |
Estonia | 61.627 | 567 | 47.460 |
Singapore | 59.900 | 29 | 59.785 |
El Salvador | 59.235 | 1.832 | 54.324 |
Mozambique | 57.597 | 613 | 38.676 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.696 | 2.442 | 49.281 |
Phần Lan | 55.687 | 740 | 40.000 |
Uruguay | 54.874 | 591 | 48.035 |
Luxembourg | 54.871 | 634 | 51.290 |
Oceania | 50.974 | 1.087 | 34.263 |
Cuba | 47.566 | 312 | 42.809 |
Uganda | 40.300 | 334 | 14.616 |
Namibia | 38.206 | 416 | 35.788 |
Zimbabwe | 35.960 | 1.456 | 32.410 |
Cameroon | 33.749 | 523 | 31.362 |
Senegal | 33.741 | 852 | 28.112 |
Cyprus | 33.710 | 231 | 2.057 |
Ivory Coast | 32.295 | 188 | 31.224 |
Malawi | 31.502 | 1.033 | 18.045 |
Úc | 28.947 | 909 | 26.161 |
Botswana | 28.371 | 310 | 23.244 |
Sudan | 28.210 | 1.876 | 22.823 |
Thái Lan | 25.764 | 83 | 24.734 |
DRC | 25.144 | 700 | 16.135 |
Jamaica | 22.267 | 410 | 13.173 |
Malta | 21.724 | 311 | 18.905 |
Angola | 20.640 | 501 | 19.221 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Maldives | 19.346 | 60 | 16.838 |
Rwanda | 18.443 | 254 | 17.264 |
French Polynesia | 18.370 | 139 | 4.842 |
Mauritania | 17.158 | 439 | 16.497 |
Eswatini | 16.946 | 650 | 14.031 |
Mayotte | 16.861 | 102 | 2.964 |
French Guiana | 16.529 | 83 | 9.995 |
Guinea | 15.680 | 88 | 14.798 |
Syria | 15.343 | 1.008 | 9.468 |
Cabo Verde | 15.161 | 145 | 14.638 |
Gabon | 14.234 | 80 | 12.846 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 12.416 | 52 | 11.270 |
Haiti | 12.352 | 247 | 9.570 |
Belize | 12.271 | 315 | 11.816 |
Burkina Faso | 11.887 | 142 | 11.320 |
Hồng Kông | 10.927 | 198 | 10.474 |
Andorra | 10.799 | 110 | 10.356 |
Lesotho | 10.468 | 292 | 3.577 |
Guadeloupe | 9.746 | 159 | 2.242 |
Suriname | 8.892 | 170 | 8.371 |
Congo | 8.820 | 128 | 7.019 |
Bahamas | 8.496 | 179 | 7.274 |
Guyana | 8.457 | 192 | 7.834 |
Mali | 8.349 | 349 | 6.352 |
Aruba | 7.775 | 71 | 7.436 |
Trinidad and Tobago | 7.690 | 139 | 7.431 |
South Sudan | 7.349 | 87 | 4.107 |
Somalia | 6.687 | 223 | 3.784 |
Martinique | 6.687 | 45 | 98 |
Togo | 6.548 | 82 | 5.447 |
Nicaragua | 6.445 | 173 | 4.225 |
Djibouti | 6.052 | 63 | 5.886 |
Iceland | 6.049 | 29 | 6.004 |
Equatorial Guinea | 5.852 | 91 | 5.559 |
Benin | 5.434 | 70 | 4.248 |
CAR | 5.004 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Curaçao | 4.708 | 22 | 4.624 |
Gambia | 4.640 | 147 | 4.089 |
Gibraltar | 4.235 | 92 | 4.119 |
Channel Islands | 4.032 | 86 | 3.893 |
Chad | 3.934 | 137 | 3.420 |
Sierra Leone | 3.880 | 79 | 2.612 |
San Marino | 3.621 | 73 | 3.201 |
Comoros | 3.539 | 144 | 3.190 |
Guinea-Bissau | 3.215 | 48 | 2.587 |
Saint Lucia | 3.149 | 34 | 2.879 |
Barbados | 2.907 | 32 | 2.092 |
Eritrea | 2.826 | 7 | 2.225 |
Mongolia | 2.801 | 2 | 2.097 |
Seychelles | 2.562 | 11 | 2.048 |
Liechtenstein | 2.558 | 54 | 2.484 |
New Zealand | 2.368 | 26 | 2.277 |
Yemen | 2.255 | 625 | 1.434 |
Turks and Caicos | 2.070 | 14 | 1.819 |
Burundi | 2.069 | 3 | 773 |
Sint Maarten | 2.050 | 27 | 1.983 |
Liberia | 2.009 | 85 | 1.884 |
Monaco | 1.916 | 23 | 1.683 |
Sao Tome and Principe | 1.719 | 27 | 1.315 |
Saint Martin | 1.544 | 12 | 1.399 |
St. Vincent Grenadines | 1.519 | 6 | 848 |
Papua New Guinea | 1.139 | 11 | 846 |
Đài Loan | 951 | 9 | 906 |
Bhutan | 867 | 1 | 862 |
Việt Nam | 864 | 0 | |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 703 | 12 | 681 |
Campuchia | 697 | 0 | 477 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 656 |
Antigua and Barbuda | 646 | 14 | 233 |
Mauritius | 610 | 10 | 571 |
St. Barth | 573 | 1 | 462 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Isle of Man | 475 | 25 | 410 |
Cayman Islands | 431 | 2 | 405 |
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 |
Brunei | 185 | 3 | 178 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 141 | 0 | 126 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 110 | 0 | 89 |
Fiji | 57 | 2 | 54 |
New Caledonia | 57 | 0 | 55 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 46 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 45 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 39 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 6 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Trước đó, kể từ ngày 30/1/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên làm việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đến trưa 5/2, đã lấy được 5.900 mẫu xét nghiệm trên tổng số mẫu dự kiến của nhân viên sân bay là 7.000. Tối 5/2, kết quả ghi nhận 5.899 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính.
Theo thông tin sơ bộ ban đầu, trường hợp này là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách, có địa chỉ cư ngụ tại Bình Dương. Trường hợp này nghỉ làm việc từ ngày 2-4/2, ngày 5/2, người này lên sân bay lấy mẫu xét nghiệm rồi về.
Khách hàng làm thủ tục bên trong sân bay Tân Sơn Nhất tối qua (5/2). Ảnh: Kim Vân
Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố đã chuyển cách ly trường hợp này, phối hợp địa phương, lấy mẫu xét nghiệm những người sống chung với trường hợp. Tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc, xử lý môi trường theo quy định tại nơi người này làm việc và nơi ở tại một chung cư ở Bình Dương.
Đánh giá sơ bộ ban đầu, trường hợp này đã được phát hiện nhờ hoạt động xét nghiệm tầm soát tại sân bay. Đây là nhân viên làm việc tại vị trí không tiếp xúc với hành khách, cũng đã nghỉ làm trong những ngày gần đây nên đã giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong sân bay.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khuyến cáo, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân cần lưu ý thực hiện nghiêm biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K để giảm nguy cơ cho bản thân và người xung quanh. Lưu ý tuân thủ đeo khẩu trang đúng cách khi đến nơi công cộng đặc biệt nơi đông người, các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa sạch bàn tay nhất là khi tiếp xúc với các bề mặt nơi công cộng.
Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/nhan-vien-san-bay-tan-son-nhat-duoc-phat-hien-duong-tinh-sa...Nguồn: https://giadinh.net.vn/y-te/nhan-vien-san-bay-tan-son-nhat-duoc-phat-hien-duong-tinh-sars-cov-2-nho-xet-nghiem-tam-soat-20210206154243819.htm