Trong ngày 4/12, Hà Nội ghi nhận tổng số 628 ca mắc COVID-19, trong đó ca mắc cộng đồng được ghi nhận là 190 trường hợp.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm nay |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +1.830 | 10.694.040 | 43.037 | 1 |
Hà Nội | +403 | 1.596.562 | 1.245 | +1 |
TP.HCM | +45 | 609.054 | 20.344 | 0 |
Vĩnh Phúc | +139 | 367.477 | 19 | 0 |
Phú Thọ | +125 | 319.755 | 97 | 0 |
Nghệ An | +80 | 483.750 | 143 | 0 |
Bắc Ninh | +80 | 341.965 | 130 | 0 |
Hải Phòng | +70 | 120.085 | 135 | 0 |
Yên Bái | +70 | 151.017 | 13 | 0 |
Quảng Ninh | +69 | 348.020 | 141 | 0 |
Tuyên Quang | +52 | 157.049 | 14 | 0 |
Bắc Kạn | +49 | 75.391 | 30 | 0 |
Hải Dương | +41 | 362.296 | 117 | 0 |
Thái Bình | +40 | 267.115 | 23 | 0 |
Thái Nguyên | +40 | 184.950 | 110 | 0 |
Lào Cai | +39 | 180.989 | 38 | 0 |
Quảng Bình | +36 | 126.749 | 76 | 0 |
Đà Nẵng | +33 | 102.700 | 326 | 0 |
Nam Định | +32 | 295.510 | 149 | 0 |
Quảng Trị | +31 | 81.349 | 37 | 0 |
Sơn La | +30 | 150.174 | 0 | 0 |
Hưng Yên | +27 | 240.622 | 5 | 0 |
Hà Tĩnh | +23 | 49.620 | 51 | 0 |
Lâm Đồng | +21 | 91.944 | 137 | 0 |
Hòa Bình | +20 | 204.476 | 104 | 0 |
Bình Dương | +20 | 383.792 | 3.464 | 0 |
Hà Nam | +20 | 84.177 | 65 | 0 |
Lạng Sơn | +20 | 156.695 | 86 | 0 |
Bình Phước | +19 | 118.164 | 218 | 0 |
Điện Biên | +16 | 88.058 | 20 | 0 |
Cao Bằng | +16 | 95.177 | 58 | 0 |
Ninh Bình | +15 | 99.084 | 90 | 0 |
Gia Lai | +12 | 69.145 | 116 | 0 |
Tây Ninh | +11 | 137.268 | 873 | 0 |
Hà Giang | +10 | 121.765 | 79 | 0 |
Bắc Giang | +10 | 386.441 | 97 | 0 |
Thanh Hóa | +9 | 198.132 | 104 | 0 |
Lai Châu | +8 | 73.689 | 0 | 0 |
Bình Định | +7 | 138.985 | 282 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +6 | 106.978 | 487 | 0 |
Long An | +6 | 48.915 | 991 | 0 |
Khánh Hòa | +5 | 117.819 | 366 | 0 |
Cà Mau | +5 | 150.014 | 352 | 0 |
Quảng Ngãi | +5 | 47.504 | 121 | 0 |
Phú Yên | +4 | 52.777 | 130 | 0 |
Vĩnh Long | +4 | 100.407 | 830 | 0 |
Cần Thơ | +4 | 49.545 | 952 | 0 |
Đồng Tháp | +2 | 50.470 | 1.040 | 0 |
Bạc Liêu | +1 | 46.379 | 472 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 48.897 | 139 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.494 | 296 | 0 |
Bến Tre | 0 | 96.652 | 501 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 52.571 | 475 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.794 | 627 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.618 | 1.890 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.830 | 1.017 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 46.268 | 172 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.757 | 56 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.938 | 46 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.525 | 231 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
An Giang | 0 | 40.853 | 1.382 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 84.589.920 | 1.027.616 | 81.426.898 |
South America | 57.244.273 | 1.297.052 | 53.208.979 |
Ấn Độ | 43.128.786 | 524.293 | 42.587.259 |
Brazil | 30.741.811 | 665.319 | 29.724.682 |
Pháp | 29.263.304 | 147.648 | 28.395.316 |
Đức | 25.956.837 | 138.349 | 24.299.000 |
UK | 22.207.102 | 177.410 | 21.734.193 |
Nga | 18.273.690 | 377.975 | 17.664.676 |
Hàn Quốc | 17.861.744 | 23.802 | 17.214.107 |
Italia | 17.147.477 | 165.630 | 16.029.269 |
Turkey | 15.058.627 | 98.914 | 14.956.279 |
Tây Ban Nha | 12.179.234 | 105.642 | 11.588.576 |
Africa | 12.072.567 | 254.510 | 11.238.800 |
Việt Nam | 10.701.796 | 43.072 | 9.373.294 |
Argentina | 9.135.308 | 128.776 | 8.895.999 |
Nhật | 8.433.124 | 30.122 | 8.051.254 |
Oceania | 8.137.725 | 11.589 | 7.576.326 |
Netherlands | 8.072.716 | 22.297 | 8.001.687 |
Iran | 7.229.074 | 141.244 | 7.026.733 |
Úc | 6.759.554 | 7.926 | 6.313.350 |
Colombia | 6.095.316 | 139.821 | 5.928.829 |
Indonesia | 6.051.532 | 156.498 | 5.891.190 |
Poland | 6.004.427 | 116.230 | 5.335.166 |
Mexico | 5.752.441 | 324.617 | 5.050.420 |
Ukraine | 5.009.301 | 108.497 | |
Malaysia | 4.483.295 | 35.630 | 4.417.694 |
Thái Lan | 4.388.610 | 29.598 | 4.298.132 |
Áo | 4.222.381 | 18.320 | 4.151.556 |
Bỉ | 4.127.123 | 31.656 | 3.961.911 |
Israel | 4.114.967 | 10.812 | 4.083.611 |
Portugal | 4.066.674 | 22.583 | |
Czechia | 3.916.930 | 40.258 | 3.873.366 |
South Africa | 3.908.020 | 100.867 | 3.726.962 |
Canada | 3.831.777 | 40.326 | 3.509.566 |
Philippines | 3.688.100 | 60.452 | 3.625.407 |
Thụy Sĩ | 3.642.604 | 13.934 | 3.562.426 |
Chile | 3.616.950 | 57.754 | 3.473.796 |
Peru | 3.573.220 | 213.058 | |
Greece | 3.406.553 | 29.619 | 3.324.287 |
Denmark | 2.978.630 | 6.304 | 2.962.898 |
Romania | 2.904.588 | 65.636 | |
Thụy Điển | 2.504.894 | 18.864 | 2.478.293 |
Ả Rập | 2.326.852 | 25.216 | 2.300.381 |
Serbia | 2.013.983 | 16.055 | 1.989.782 |
Bangladesh | 1.953.103 | 29.127 | 1.900.138 |
Hungary | 1.914.697 | 46.446 | 1.830.803 |
Slovakia | 1.787.657 | 20.069 | 1.763.291 |
DPRK | 1.715.950 | 62 | 1.024.720 |
Jordan | 1.694.216 | 14.048 | 1.678.941 |
Georgia | 1.655.221 | 16.811 | 1.637.293 |
Ireland | 1.551.835 | 7.244 | 1.505.844 |
Pakistan | 1.529.469 | 30.378 | 1.494.141 |
Norway | 1.430.173 | 3.061 | |
Kazakhstan | 1.305.654 | 13.661 | 1.291.824 |
Singapore | 1.254.113 | 1.369 | 1.175.996 |
Hồng Kông | 1.209.397 | 9.364 | |
Morocco | 1.166.100 | 16.075 | 1.149.241 |
Bulgaria | 1.162.724 | 37.071 | 1.036.716 |
Crô-a-ti-a | 1.132.671 | 15.945 | 1.112.824 |
Cuba | 1.104.769 | 8.529 | 1.095.785 |
Li-băng | 1.098.124 | 10.411 | 1.085.202 |
New Zealand | 1.070.373 | 967 | 1.012.754 |
Phần Lan | 1.069.740 | 4.284 | |
Lithuania | 1.061.073 | 9.127 | 1.034.091 |
Tunisia | 1.041.789 | 28.628 | |
Slovenia | 1.021.136 | 6.627 | 1.006.408 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Đài Loan | 981.141 | 1.176 | 87.305 |
Nê-pan | 979.028 | 11.952 | 966.929 |
Bolivia | 906.462 | 21.943 | 864.559 |
UAE | 903.382 | 2.302 | 887.155 |
Uruguay | 902.540 | 7.213 | 892.434 |
Ecuador | 872.542 | 35.610 | |
Costa Rica | 866.164 | 8.444 | 841.683 |
Guatemala | 853.280 | 17.842 | 833.241 |
Latvia | 826.506 | 5.811 | 817.754 |
Panama | 814.152 | 8.210 | 780.312 |
Azerbaijan | 792.685 | 9.709 | 782.934 |
Saudi Arabia | 761.079 | 9.123 | 745.397 |
Sri Lanka | 663.720 | 16.511 | 646.928 |
Paraguay | 649.929 | 18.881 | 624.673 |
Cô-oét | 632.074 | 2.555 | 629.114 |
Myanmar | 613.182 | 19.434 | 592.130 |
Palestine | 582.246 | 5.355 | 576.764 |
Dominican Republic | 580.661 | 4.377 | 575.748 |
Vương quốc Ba-ranh | 579.410 | 1.480 | 572.735 |
Estonia | 575.046 | 2.561 | 516.588 |
Venezuela | 523.119 | 5.713 | 516.284 |
Moldova | 516.986 | 11.489 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 501.904 | 6.430 | 490.973 |
Cyprus | 477.711 | 1.032 | 124.370 |
Ethiopia | 471.089 | 7.512 | 455.808 |
Mongolia | 469.885 | 2.179 | 313.256 |
Honduras | 424.447 | 10.896 | 132.401 |
Armenia | 422.917 | 8.623 | 412.071 |
Réunion | 411.363 | 770 | 403.795 |
Ô-man | 389.460 | 4.260 | 384.636 |
Bosnia and Herzegovina | 377.648 | 15.783 | |
Qatar | 366.603 | 677 | 364.919 |
Kenya | 324.097 | 5.649 | 318.205 |
Zambia | 320.680 | 3.983 | 316.139 |
North Macedonia | 311.038 | 9.293 | 301.202 |
Botswana | 306.614 | 2.692 | 303.619 |
Albania | 275.688 | 3.497 | 271.962 |
An-giê-ri | 265.834 | 6.875 | 178.376 |
Nigeria | 255.859 | 3.143 | 249.943 |
Zimbabwe | 249.748 | 5.484 | 242.581 |
Luxembourg | 244.182 | 1.073 | 235.939 |
Uzbekistan | 238.842 | 1.637 | 237.057 |
Montenegro | 236.489 | 2.719 | 233.163 |
Mozambique | 225.539 | 2.201 | 223.228 |
Trung Quốc | 222.370 | 5.217 | 211.948 |
Laos | 209.553 | 754 | |
Kyrgyzstan | 200.993 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 186.969 | 120 | |
Maldives | 179.560 | 298 | 163.687 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 179.477 | 7.691 | 162.487 |
Uganda | 164.069 | 3.596 | 100.205 |
El Salvador | 162.089 | 4.130 | 150.662 |
Ghana | 161.325 | 1.445 | 159.826 |
Namibia | 160.438 | 4.030 | 153.662 |
Trinidad and Tobago | 155.893 | 3.881 | 142.770 |
Martinique | 153.253 | 926 | 104 |
Brunei | 145.521 | 221 | 143.477 |
Guadeloupe | 140.130 | 854 | 2.250 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.198 |
Jamaica | 133.103 | 3.011 | 85.394 |
Rwanda | 129.934 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 119.780 | 1.927 | 117.791 |
Angola | 99.194 | 1.900 | 97.149 |
Malta | 93.758 | 716 | 90.498 |
DRC | 87.633 | 1.338 | 50.930 |
Senegal | 86.055 | 1.966 | 84.069 |
Malawi | 85.898 | 2.637 | 82.713 |
Ivory Coast | 82.008 | 799 | 81.185 |
French Guiana | 81.784 | 397 | 11.254 |
Suriname | 80.240 | 1.339 | 49.466 |
Barbados | 77.364 | 434 | 72.495 |
Channel Islands | 75.561 | 174 | 74.803 |
French Polynesia | 72.836 | 649 | |
Eswatini | 71.934 | 1.403 | 69.818 |
Fiji | 64.812 | 862 | 62.875 |
Madagascar | 64.276 | 1.393 | 59.370 |
Guyana | 63.926 | 1.228 | 62.334 |
Sudan | 62.195 | 4.936 | |
New Caledonia | 61.514 | 312 | 60.620 |
Bhutan | 59.574 | 21 | 59.509 |
Mauritania | 58.920 | 982 | 57.726 |
Belize | 58.135 | 676 | 56.808 |
Cabo Verde | 56.127 | 401 | 55.640 |
Syria | 55.872 | 3.150 | 52.542 |
Gabon | 47.608 | 304 | 47.297 |
Papua New Guinea | 44.394 | 651 | 43.722 |
Seychelles | 43.235 | 167 | 42.553 |
Curaçao | 43.017 | 275 | 42.203 |
Andorra | 42.156 | 153 | 41.021 |
Burundi | 41.530 | 38 | |
Mauritius | 37.912 | 996 | 36.255 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.029 | 273 | 36.736 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Aruba | 35.693 | 213 | 35.199 |
Tanzania | 35.354 | 840 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | 7.693 |
Bahamas | 33.989 | 801 | 32.526 |
Lesotho | 32.910 | 697 | 24.155 |
Mali | 31.041 | 734 | 30.128 |
Haiti | 30.725 | 835 | 29.619 |
Isle of Man | 28.416 | 105 | 26.794 |
Benin | 26.952 | 163 | 25.506 |
Somalia | 26.518 | 1.350 | 13.182 |
Saint Lucia | 24.655 | 368 | 23.503 |
Congo | 24.079 | 385 | 20.178 |
Cayman Islands | 23.578 | 28 | 8.553 |
Timor-Leste | 22.890 | 131 | 22.748 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Solomon Islands | 18.174 | 146 | 16.357 |
Gibraltar | 18.129 | 102 | 16.579 |
South Sudan | 17.550 | 138 | 13.514 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Liechtenstein | 17.376 | 84 | 17.232 |
San Marino | 16.852 | 115 | 16.454 |
Grenada | 16.784 | 221 | 14.878 |
Equatorial Guinea | 15.910 | 183 | 15.701 |
Djibouti | 15.631 | 189 | 15.427 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Bermuda | 14.135 | 135 | 13.664 |
Dominica | 13.116 | 63 | 12.465 |
Samoa | 12.051 | 24 | 1.605 |
Monaco | 12.035 | 54 | 11.922 |
Gambia | 11.999 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.819 | 2.149 | 9.009 |
Tonga | 11.394 | 11 | 10.693 |
Saint Martin | 10.602 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.189 | 86 | 10.068 |
Caribbean Netherlands | 9.986 | 35 | 9.886 |
Eritrea | 9.751 | 103 | 9.633 |
Niger | 9.013 | 310 | 8.579 |
Vanuatu | 8.651 | 14 | 8.240 |
Guinea-Bissau | 8.222 | 171 | 8.010 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Antigua and Barbuda | 7.795 | 137 | 7.536 |
Sierra Leone | 7.682 | 125 | |
Liberia | 7.452 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.415 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 6.801 | 106 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.573 | 62 | |
Turks and Caicos | 6.046 | 36 | 5.963 |
Sao Tome and Principe | 5.973 | 73 | 5.897 |
Saint Kitts and Nevis | 5.622 | 43 | 5.556 |
Cook Islands | 5.443 | 1 | 5.341 |
Palau | 4.936 | 6 | 4.200 |
St. Barth | 4.611 | 6 | |
Anguilla | 3.116 | 9 | 3.042 |
Kiribati | 3.098 | 13 | 2.602 |
Saint Pierre Miquelon | 2.739 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.126 | 0 | |
Montserrat | 794 | 4 | 428 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 82 | 0 | 82 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 17 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Niue | 9 | 0 | 9 |
Nauru | 8 | 0 | 5 |
Micronesia | 7 | 0 | 1 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
217.581.267
Số mũi tiêm hôm qua
204.108
Tính từ 18h ngày 03/12 đến 18h ngày 04/12, Hà Nội ghi nhận 628 ca bệnh trong đó cộng đồng (190), khu cách ly (338), khu phong tỏa (100).
628 bệnh nhân vừa công bố ở 205 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện: Đống Đa (92), Chương Mỹ (84), Ba Đình (52), Hoàng Mai (37), Bắc Từ Liêm (32), Thanh Xuân (32), Nam Từ Liêm (29), Thanh Trì (25), Thạch Thất (24), Mê Linh (23), Hà Đông (20), Hoàn Kiếm (19), Quốc Oai (18), Gia Lâm (16), Mỹ Đức (15), Đông Anh (15), Đan Phượng (14), Ứng Hòa (12), Hai Bà Trưng (11), Cầu Giấy (10), Sóc Sơn (9), Thương Tín (9), Thanh Oai (8), Long Biên (8), Phú Xuyên (5), Ba Vì (3), Tây Hồ (3), Hoài Đức (3).
Hà Nội ngày 4/12 số mắc mắc ghi nhận trên 600 ca.
190 ca cộng đồng ở phân bố tại 93 xã phường thuộc 28/30 quận huyện: Đống Đa (45), Hoàng Mai (23), Bắc Từ Liêm (15), Thanh Xuân (14), Mê Linh (10), Thanh Trì (8), Ba Đình (8), Đông Anh (7), Thanh Oai (7), Hà Đông (6), Hoàn Kiếm (6), Long Biên (5), Thường Tín (4), Gia Lâm (4), Hai Bà Trưng (4), Cầu Giấy (4), Ứng Hòa (4), Phú Xuyên (3), Chương Mỹ (2), Nam Từ Liêm (2), Quốc Oai (2), Tây Hồ (1), Đan Phượng (1), Hoài Đức (1), Thạch Thất (1), Sóc Sơn (1), Ba Vì (1), Mỹ Đức (1).
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 12.710 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 5.023 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 7.687 ca.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-412-ghi-nhan-hon-600-ca-covid-19-moi-o...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ha-noi-ngay-412-ghi-nhan-hon-600-ca-covid-19-moi-o-205-xa-phuong-thi-tran-d294652.html