Dù có triệu chứng nhiều ngày trước nhưng chỉ khi cháu L nôn ra máu, gia đình mới đưa đi cấp cứu, khi đó làm xét nghiệm mới biết mắc COVID-19.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +557 | 10.735.681 | 43.049 | - |
Hà Nội | +177 | 1.605.241 | 1.245 | 0 |
TP.HCM | +32 | 610.018 | 20.344 | 0 |
Bắc Ninh | +32 | 343.467 | 130 | 0 |
Phú Thọ | +26 | 321.653 | 97 | 0 |
Nghệ An | +21 | 485.531 | 143 | 0 |
Quảng Ninh | +21 | 351.326 | 143 | 0 |
Bắc Kạn | +20 | 76.080 | 30 | 0 |
Quảng Bình | +18 | 127.595 | 76 | 0 |
Lào Cai | +16 | 182.196 | 38 | 0 |
Vĩnh Phúc | +14 | 369.186 | 19 | 0 |
Tuyên Quang | +14 | 158.156 | 14 | 0 |
Thái Nguyên | +14 | 185.859 | 110 | 0 |
Đà Nẵng | +14 | 103.915 | 326 | 0 |
Thanh Hóa | +12 | 198.445 | 104 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +12 | 46.393 | 172 | 0 |
Thái Bình | +12 | 267.958 | 23 | 0 |
Sơn La | +11 | 150.789 | 0 | 0 |
Yên Bái | +11 | 153.095 | 13 | 0 |
Ninh Bình | +11 | 99.439 | 90 | 0 |
Nam Định | +11 | 296.177 | 149 | 0 |
Hà Nam | +10 | 84.760 | 65 | 0 |
Quảng Trị | +10 | 81.855 | 37 | 0 |
Hòa Bình | +9 | 205.017 | 104 | 0 |
Cao Bằng | +6 | 95.543 | 58 | 0 |
Lâm Đồng | +6 | 92.363 | 137 | 0 |
Hải Dương | +6 | 363.195 | 117 | 0 |
Điện Biên | +3 | 88.293 | 20 | 0 |
Khánh Hòa | +2 | 117.919 | 366 | 0 |
Lai Châu | +2 | 74.013 | 0 | 0 |
Hưng Yên | +2 | 241.136 | 5 | 0 |
Bến Tre | +1 | 97.570 | 502 | 0 |
Quảng Nam | +1 | 48.901 | 139 | 0 |
Gia Lai | 0 | 69.247 | 116 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 49.913 | 51 | 0 |
Kon Tum | 0 | 26.237 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 47.637 | 121 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 157.027 | 86 | 0 |
Phú Yên | 0 | 52.816 | 130 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 65.497 | 298 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 50.527 | 1.040 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 52.648 | 475 | 0 |
Cà Mau | 0 | 150.042 | 352 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 46.407 | 472 | 0 |
Bình Phước | 0 | 118.373 | 219 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 107.165 | 487 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 34.796 | 627 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 106.636 | 1.890 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 170.786 | 189 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 120.838 | 135 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 137.354 | 877 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 100.435 | 831 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 39.842 | 1.017 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 49.552 | 952 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 387.688 | 97 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 17.545 | 231 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 8.817 | 56 | 0 |
Hà Giang | 0 | 122.235 | 79 | 0 |
Long An | 0 | 48.929 | 991 | 0 |
Bình Định | 0 | 139.089 | 282 | 0 |
Bình Dương | 0 | 383.849 | 3.465 | 0 |
An Giang | 0 | 41.865 | 1.382 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 35.821 | 1.238 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 72.984 | 46 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 88.794.286 | 1.040.805 | 84.513.615 |
South America | 59.366.157 | 1.304.050 | 56.189.586 |
Ấn Độ | 43.407.046 | 525.020 | 42.787.606 |
Brazil | 32.078.638 | 670.459 | 30.566.088 |
Pháp | 30.513.713 | 149.317 | 29.498.473 |
Đức | 27.771.111 | 140.734 | 26.479.900 |
UK | 22.592.827 | 179.927 | 22.120.660 |
Nga | 18.421.564 | 380.943 | 17.847.868 |
Hàn Quốc | 18.329.448 | 24.525 | 18.175.824 |
Italia | 18.234.242 | 168.102 | 17.332.700 |
Turkey | 15.085.742 | 98.996 | 14.986.340 |
Tây Ban Nha | 12.681.820 | 107.799 | 12.161.978 |
Africa | 12.295.870 | 255.785 | 11.477.581 |
Việt Nam | 10.744.085 | 43.084 | 9.656.467 |
Oceania | 9.663.761 | 13.846 | 9.299.335 |
Argentina | 9.367.172 | 129.070 | 9.141.032 |
Nhật | 9.253.386 | 31.126 | 9.078.074 |
Netherlands | 8.165.618 | 22.358 | 8.060.527 |
Úc | 8.026.309 | 9.705 | 7.765.502 |
Iran | 7.236.713 | 141.386 | 7.061.961 |
Colombia | 6.151.354 | 139.970 | 5.965.083 |
Indonesia | 6.081.896 | 156.726 | 5.910.855 |
Poland | 6.013.164 | 116.417 | 5.335.649 |
Mexico | 5.962.615 | 325.580 | 5.150.459 |
Portugal | 5.120.970 | 24.013 | 4.645.163 |
Ukraine | 5.015.994 | 108.622 | 4.906.144 |
DPRK | 4.722.430 | 73 | 4.708.510 |
Malaysia | 4.556.664 | 35.746 | 4.492.767 |
Thái Lan | 4.515.890 | 30.610 | 4.462.388 |
Áo | 4.393.255 | 18.764 | 4.286.495 |
Israel | 4.301.609 | 10.940 | 4.232.890 |
Bỉ | 4.211.511 | 31.883 | 4.116.951 |
South Africa | 3.992.449 | 101.731 | 3.877.400 |
Chile | 3.959.325 | 58.416 | 3.616.669 |
Czechia | 3.929.153 | 40.313 | 3.885.762 |
Canada | 3.926.613 | 41.865 | 3.556.371 |
Thụy Sĩ | 3.708.891 | 13.979 | 3.639.923 |
Philippines | 3.701.743 | 60.518 | 3.634.138 |
Đài Loan | 3.641.921 | 6.345 | 2.534.464 |
Peru | 3.616.929 | 213.462 | 3.378.354 |
Greece | 3.616.874 | 30.178 | 3.478.448 |
Denmark | 3.008.497 | 6.448 | 2.986.159 |
Romania | 2.915.487 | 65.726 | 2.846.811 |
Thụy Điển | 2.515.769 | 19.060 | 2.489.447 |
Ả Rập | 2.341.053 | 25.233 | 2.306.679 |
Serbia | 2.026.045 | 16.121 | 2.003.309 |
Bangladesh | 1.967.274 | 29.142 | 1.906.867 |
Hungary | 1.925.083 | 46.626 | 1.869.244 |
Slovakia | 1.794.406 | 20.142 | 1.771.078 |
Jordan | 1.698.316 | 14.068 | 1.683.746 |
Georgia | 1.659.371 | 16.839 | 1.637.293 |
Ireland | 1.587.385 | 7.437 | 1.553.004 |
Pakistan | 1.534.270 | 30.390 | 1.498.981 |
Norway | 1.444.193 | 3.280 | 1.433.318 |
Singapore | 1.408.358 | 1.408 | 1.317.811 |
New Zealand | 1.314.145 | 1.421 | 1.276.155 |
Kazakhstan | 1.306.300 | 13.663 | 1.292.285 |
Hồng Kông | 1.239.750 | 9.398 | 1.200.998 |
Morocco | 1.204.578 | 16.101 | 1.169.060 |
Bulgaria | 1.170.091 | 37.246 | 1.071.522 |
Crô-a-ti-a | 1.145.521 | 16.052 | 1.126.017 |
Phần Lan | 1.133.597 | 4.832 | |
Li-băng | 1.108.213 | 10.461 | 1.087.587 |
Cuba | 1.105.924 | 8.529 | 1.097.215 |
Lithuania | 1.066.492 | 9.168 | 1.038.300 |
Tunisia | 1.046.703 | 28.670 | |
Slovenia | 1.035.420 | 6.649 | 1.021.752 |
Belarus | 982.867 | 6.978 | |
Nê-pan | 979.569 | 11.952 | 967.409 |
Uruguay | 951.948 | 7.312 | 928.373 |
UAE | 940.503 | 2.313 | 920.873 |
Mongolia | 926.282 | 2.179 | |
Bolivia | 921.104 | 21.953 | 881.413 |
Panama | 915.057 | 8.347 | 891.569 |
Costa Rica | 904.934 | 8.525 | 860.711 |
Ecuador | 901.739 | 35.705 | |
Guatemala | 896.850 | 18.497 | 852.088 |
Latvia | 833.711 | 5.855 | 824.859 |
Azerbaijan | 793.176 | 9.717 | 783.298 |
Saudi Arabia | 792.860 | 9.202 | 773.962 |
Sri Lanka | 664.080 | 16.521 | 647.017 |
Paraguay | 655.532 | 18.963 | 624.673 |
Cô-oét | 641.985 | 2.555 | 634.914 |
Vương quốc Ba-ranh | 618.498 | 1.492 | 602.796 |
Myanmar | 613.556 | 19.434 | 592.530 |
Dominican Republic | 603.256 | 4.383 | 595.317 |
Palestine | 584.243 | 5.356 | 577.938 |
Estonia | 579.316 | 2.588 | 521.759 |
Venezuela | 525.782 | 5.729 | 518.191 |
Moldova | 519.741 | 11.563 | 504.142 |
Ai Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Cyprus | 504.717 | 1.072 | 124.370 |
Libya | 502.110 | 6.430 | 490.973 |
Ethiopia | 487.430 | 7.530 | 459.613 |
Honduras | 426.490 | 10.904 | 132.444 |
Armenia | 423.104 | 8.629 | 412.661 |
Réunion | 421.269 | 807 | 418.572 |
Ô-man | 390.244 | 4.260 | 384.669 |
Qatar | 380.530 | 679 | 374.978 |
Bosnia and Herzegovina | 378.505 | 15.803 | |
Kenya | 332.459 | 5.652 | 323.057 |
Zambia | 325.110 | 4.003 | 319.722 |
Botswana | 318.528 | 2.719 | 309.124 |
North Macedonia | 313.540 | 9.322 | 303.648 |
Albania | 279.077 | 3.497 | 273.740 |
An-giê-ri | 266.038 | 6.875 | 178.503 |
Nigeria | 256.958 | 3.144 | 250.177 |
Zimbabwe | 255.355 | 5.549 | 248.242 |
Luxembourg | 254.697 | 1.085 | 246.610 |
Uzbekistan | 240.478 | 1.637 | 237.903 |
Montenegro | 239.458 | 2.724 | 235.642 |
Mozambique | 227.644 | 2.212 | 224.931 |
Trung Quốc | 225.565 | 5.226 | 219.791 |
Laos | 210.251 | 757 | |
Kyrgyzstan | 201.024 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 192.991 | 153 | |
Martinique | 192.506 | 957 | 104 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 182.228 | 7.720 | 164.290 |
Maldives | 180.384 | 300 | 163.687 |
El Salvador | 169.646 | 4.139 | 159.993 |
Namibia | 169.076 | 4.061 | 164.452 |
Uganda | 167.511 | 3.621 | 100.401 |
Trinidad and Tobago | 166.712 | 4.002 | 155.930 |
Guadeloupe | 166.424 | 950 | 2.250 |
Ghana | 165.749 | 1.449 | 162.744 |
Brunei | 159.591 | 225 | 157.667 |
Jamaica | 142.440 | 3.119 | 90.561 |
Campuchia | 136.262 | 3.056 | 133.206 |
Rwanda | 130.819 | 1.459 | 45.522 |
Cameroon | 120.002 | 1.930 | 117.791 |
Malta | 101.453 | 740 | 95.110 |
Angola | 99.761 | 1.900 | 97.149 |
DRC | 91.082 | 1.371 | 50.930 |
French Guiana | 86.911 | 401 | 11.254 |
Malawi | 86.348 | 2.645 | 82.979 |
Senegal | 86.286 | 1.968 | 84.291 |
Barbados | 83.776 | 473 | 82.241 |
Ivory Coast | 83.049 | 805 | 82.036 |
Suriname | 80.817 | 1.359 | 49.561 |
Channel Islands | 79.117 | 178 | 77.474 |
French Polynesia | 73.234 | 649 | |
Eswatini | 73.073 | 1.415 | 71.622 |
Guyana | 67.099 | 1.251 | 64.891 |
Fiji | 65.558 | 865 | 63.587 |
Madagascar | 65.381 | 1.398 | 63.286 |
New Caledonia | 63.379 | 313 | 62.393 |
Belize | 63.037 | 679 | 61.344 |
Sudan | 62.551 | 4.951 | |
Bhutan | 59.729 | 21 | 59.657 |
Mauritania | 59.451 | 982 | 58.269 |
Cabo Verde | 59.416 | 403 | 57.752 |
Syria | 55.920 | 3.150 | 52.752 |
Gabon | 47.824 | 305 | 47.343 |
Papua New Guinea | 44.702 | 662 | 43.982 |
Seychelles | 44.521 | 167 | 43.905 |
Curaçao | 44.127 | 277 | 43.567 |
Andorra | 43.774 | 153 | 43.192 |
Burundi | 42.542 | 38 | |
Aruba | 40.595 | 221 | 39.905 |
Mauritius | 38.427 | 1.002 | 36.692 |
Mayotte | 37.523 | 187 | 2.964 |
Togo | 37.348 | 275 | 36.984 |
Guinea | 36.597 | 442 | 36.113 |
Bahamas | 35.835 | 817 | 34.146 |
Tanzania | 35.366 | 841 | |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 33.938 | 699 | 24.155 |
Isle of Man | 33.821 | 108 | 26.794 |
Haiti | 31.301 | 837 | 29.820 |
Mali | 31.156 | 737 | 30.325 |
Cayman Islands | 27.171 | 28 | 8.553 |
Benin | 27.122 | 163 | 25.506 |
Saint Lucia | 26.970 | 380 | 26.452 |
Somalia | 26.748 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.128 | 385 | 20.178 |
Timor-Leste | 22.950 | 133 | 22.809 |
Solomon Islands | 21.237 | 149 | 16.357 |
Burkina Faso | 20.853 | 382 | 20.439 |
Gibraltar | 19.306 | 104 | 16.579 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Grenada | 18.270 | 232 | 17.920 |
Liechtenstein | 17.814 | 85 | 17.594 |
San Marino | 17.719 | 115 | 17.264 |
South Sudan | 17.697 | 138 | 15.630 |
Tajikistan | 17.388 | 124 | 17.264 |
Equatorial Guinea | 15.995 | 183 | 15.739 |
Bermuda | 15.957 | 138 | 15.568 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 14.812 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.781 | 67 | 14.450 |
CAR | 14.649 | 113 | 6.859 |
Monaco | 12.808 | 57 | 12.581 |
Tonga | 12.079 | 12 | 11.821 |
Gambia | 12.002 | 365 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.824 | 2.149 | 9.108 |
Vanuatu | 11.174 | 14 | 10.963 |
Saint Martin | 10.668 | 63 | 1.399 |
Sint Maarten | 10.537 | 86 | 10.427 |
Caribbean Netherlands | 10.302 | 35 | 10.222 |
Eritrea | 9.788 | 103 | 9.674 |
Niger | 9.031 | 310 | 8.628 |
Antigua and Barbuda | 8.625 | 141 | 8.426 |
Guinea-Bissau | 8.348 | 171 | 8.105 |
Comoros | 8.100 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.694 | 125 | |
Liberia | 7.493 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.424 | 193 | 4.874 |
St. Vincent Grenadines | 7.012 | 111 | 6.641 |
British Virgin Islands | 6.941 | 63 | |
Turks and Caicos | 6.211 | 36 | 6.128 |
Sao Tome and Principe | 6.023 | 73 | 5.937 |
Saint Kitts and Nevis | 5.965 | 43 | 5.851 |
Cook Islands | 5.768 | 1 | 5.740 |
Palau | 5.201 | 6 | 4.555 |
St. Barth | 4.630 | 6 | |
Anguilla | 3.411 | 9 | 3.376 |
Kiribati | 3.236 | 13 | 2.665 |
Saint Pierre Miquelon | 2.767 | 1 | 2.449 |
Nauru | 2.404 | 0 | 12 |
Falkland Islands | 1.807 | 0 | |
Montserrat | 1.016 | 8 | 1.007 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
Ma Cao | 172 | 0 | 83 |
Micronesia | 38 | 0 | 33 |
Vatican City | 29 | 0 | 29 |
Marshall Islands | 18 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
Niue | 10 | 0 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 3 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
229.206.194
Số mũi tiêm hôm qua
722.191
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái 13 tuổi, tên N.T.L, ở Cần Thơ nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nôn ra máu, đi ngoài phân đen…
Trước đó, cháu L bị sốt trong 3 ngày liên tục, kèm đau họng, đến ngày thứ 4 và thứ 5 thì trẻ hạ sốt nhưng xuất hiện đau vùng thượng vị, nôn ra máu nên được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, rồi chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Khai thác tiền sử được biết, trước đó không ghi nhận trẻ đau bụng hay viêm loét dạ dày. Sau khi thăm khám và xét nghiệm, kết quả cho thấy Hct chỉ còn 12% (bình thường Hct 40-45% ở lứa tuổi này), xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính. Bác sĩ Tiến cho biết, với kết quả thăm khám trên, trẻ được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa nặng nghi do viêm loét dạ dày tá tràng/COVID-19 và được xử trí hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, truyền máu 1200ml, huyết tương tươi đông lạnh 300ml, tiểu cầu đậm đặc 6 đơn vị.
Đồng thời các bác sĩ tiến hành điều chỉnh rối loạn điện giải toan kiềm, hội chẩn khoa tiêu hóa, ngoại khoa, tiến hành nội soi cấp cứu ghi nhận ổ loét chảy máu rỉ rả ở vùng tâm vị, phình vị của dạ dày nên được tiến hành cầm máu vị trí chảy máu ổ loét.
COVID-19 không chỉ tấn công hệ thống hô hấp, mà chúng còn xâm nhập vào hệ thống tiêu hóa.
Sau cầm máu và quan sát trong vòng 30 phút, không thấy chảy máu thêm, bệnh nhi đã được chuyển khoa hồi sức ngoại điều trị tiếp, trẻ được thở máy, sử dụng thuốc kháng virus, thuốc giảm tiết dịch vị, kháng sinh. Kết quả sau 1 tuần điều trị, trẻ cai được máy thở, tỉnh táo, không ói, uống được sữa, tiêu phân vàng, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính sau 14 ngày.
Bác sĩ Tiến cho biết, qua nghiên cứu cho thấy SARS-CoV-2 không chỉ xâm nhập vào tế bào đường hô hấp và còn tấn công cả vào hệ thống tiêu hóa như thực quản, dạ dày, tá tràng… gây viêm loét xuất huyết, cũng như gây mất cân bằng nội môi đường tiêu hóa đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột, gây triệu chứng nôn ói, đau bụng, đầy hơi, táo bón, xuất huyết tiêu hóa.
Do vậy, bác sĩ Tiến khuyến cáo, các bậc phụ huynh khi thấy con em mình sốt kèm ói, đau bụng tiêu chảy… hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, định bệnh chính xác và điều trị thích hợp.
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/be-gai-dau-bung-non-ra-mau-dua-di-cap-cuu-moi-biet...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/be-gai-dau-bung-non-ra-mau-dua-di-cap-cuu-moi-biet-bi-loai-virus-quen-thuoc-tan-cong-d307240.html