Bộ Y tế vừa công bố, trong vòng 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó có 84 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
Tỉnh / Thành Phố
|
Số ca nhiễm
|
Số ca nhiễm
trong cộng đồng |
---|---|---|
Hải Dương | 689 | 651 |
Quảng Ninh | 61 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 45 | 30 |
Hà Nội | 37 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 9 | 0 |
Khánh Hòa | 8 | 0 |
Bình Dương | 7 | 6 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 4 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Tây Ninh | 5 | 0 |
Kiên Giang | 4 | 0 |
Tiền Giang | 2 | 0 |
Long An | 2 | 0 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 2 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 1 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Bình phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 29.450.971 | 531.459 | 20.007.827 |
South America | 18.222.423 | 472.832 | 16.497.470 |
Ấn Độ | 11.156.748 | 157.471 | 10.824.233 |
Brazil | 10.722.221 | 259.402 | 9.591.590 |
Nga | 4.278.750 | 87.348 | 3.853.734 |
UK | 4.194.785 | 123.783 | 3.005.720 |
Africa | 3.952.922 | 104.789 | 3.516.073 |
Pháp | 3.810.316 | 87.542 | 261.289 |
Tây Ban Nha | 3.136.321 | 70.247 | 2.722.304 |
Italia | 2.976.274 | 98.635 | 2.440.218 |
Turkey | 2.734.836 | 28.771 | 2.593.264 |
Đức | 2.472.896 | 71.711 | 2.274.400 |
Colombia | 2.262.646 | 60.082 | 2.160.555 |
Argentina | 2.126.531 | 52.453 | 1.921.589 |
Mexico | 2.097.194 | 187.187 | 1.645.312 |
Poland | 1.735.406 | 44.360 | 1.441.479 |
Iran | 1.656.699 | 60.353 | 1.413.717 |
South Africa | 1.516.262 | 50.366 | 1.434.772 |
Ukraine | 1.364.705 | 26.397 | 1.182.036 |
Indonesia | 1.353.834 | 36.721 | 1.169.916 |
Peru | 1.338.297 | 46.894 | 1.244.029 |
Czechia | 1.269.058 | 20.941 | 1.093.537 |
Netherlands | 1.101.430 | 15.697 | |
Canada | 874.615 | 22.086 | 822.587 |
Chile | 835.552 | 20.704 | 790.528 |
Romania | 812.318 | 20.586 | 746.779 |
Portugal | 806.626 | 16.430 | 725.399 |
Israel | 789.485 | 5.803 | 741.167 |
Bỉ | 774.344 | 22.141 | 52.637 |
Ả Rập | 708.951 | 13.483 | 646.619 |
Thụy Điển | 675.292 | 12.964 | |
Pakistan | 583.916 | 13.013 | 554.225 |
Philippines | 582.223 | 12.389 | 534.778 |
Thụy Sĩ | 559.845 | 10.014 | 515.188 |
Bangladesh | 547.930 | 8.428 | 499.627 |
Morocco | 484.753 | 8.653 | 470.425 |
Serbia | 470.941 | 4.491 | 400.347 |
Áo | 465.322 | 8.625 | 435.669 |
Hungary | 439.900 | 15.324 | 326.215 |
Nhật | 434.356 | 7.984 | 413.334 |
Jordan | 407.617 | 4.793 | 355.781 |
UAE | 399.463 | 1.269 | 385.587 |
Li-băng | 383.499 | 4.866 | 298.406 |
Saudi Arabia | 378.333 | 6.510 | 369.277 |
Panama | 342.019 | 5.871 | 328.100 |
Slovakia | 314.359 | 7.489 | 255.300 |
Malaysia | 305.880 | 1.148 | 280.707 |
Belarus | 290.447 | 2.002 | 280.766 |
Ecuador | 289.472 | 15.921 | 247.898 |
Nê-pan | 274.381 | 2.778 | 270.605 |
Georgia | 271.739 | 3.541 | 265.805 |
Bulgaria | 253.183 | 10.413 | 209.000 |
Bolivia | 250.557 | 11.703 | 194.370 |
Crô-a-ti-a | 244.205 | 5.555 | 235.328 |
Dominican Republic | 240.773 | 3.130 | 193.433 |
Azerbaijan | 235.333 | 3.230 | 229.143 |
Tunisia | 235.008 | 8.074 | 200.229 |
Ireland | 221.189 | 4.357 | 23.364 |
Kazakhstan | 214.806 | 2.540 | 198.726 |
Denmark | 212.798 | 2.370 | 203.433 |
Costa Rica | 205.514 | 2.820 | 183.911 |
Lithuania | 200.349 | 3.281 | 186.209 |
Greece | 197.279 | 6.597 | 169.525 |
Cô-oét | 194.781 | 1.097 | 182.196 |
Slovenia | 192.266 | 3.874 | 177.641 |
Moldova | 189.397 | 4.026 | 168.143 |
Palestine | 189.326 | 2.078 | 169.915 |
Ai Cập | 183.591 | 10.778 | 141.655 |
Guatemala | 176.250 | 6.427 | 163.009 |
Armenia | 172.816 | 3.202 | 163.906 |
Honduras | 171.758 | 4.187 | 66.903 |
Qatar | 165.071 | 260 | 154.752 |
Paraguay | 162.871 | 3.239 | 136.366 |
Ethiopia | 161.974 | 2.391 | 136.443 |
Nigeria | 156.960 | 1.939 | 135.812 |
Ô-man | 142.527 | 1.583 | 133.138 |
Myanmar | 141.984 | 3.199 | 131.539 |
Venezuela | 139.934 | 1.353 | 132.052 |
Libya | 135.585 | 2.219 | 123.003 |
Bosnia and Herzegovina | 133.982 | 5.174 | 117.396 |
Vương quốc Ba-ranh | 124.269 | 458 | 117.026 |
An-giê-ri | 113.593 | 2.996 | 78.524 |
Albania | 109.674 | 1.856 | 72.076 |
Kenya | 106.801 | 1.866 | 86.914 |
North Macedonia | 104.548 | 3.156 | 92.189 |
Hàn Quốc | 90.816 | 1.612 | 81.700 |
Trung Quốc | 89.933 | 4.636 | 85.111 |
Latvia | 88.022 | 1.654 | 77.135 |
Kyrgyzstan | 86.356 | 1.468 | 83.318 |
Ghana | 84.349 | 611 | 78.443 |
Sri Lanka | 84.226 | 484 | 80.437 |
Zambia | 80.090 | 1.108 | 76.299 |
Uzbekistan | 80.006 | 622 | 78.549 |
Montenegro | 77.493 | 1.031 | 67.687 |
Norway | 72.923 | 632 | 66.014 |
Estonia | 69.193 | 615 | 50.640 |
El Salvador | 60.491 | 1.878 | 56.339 |
Mozambique | 60.395 | 668 | 44.002 |
Uruguay | 60.074 | 624 | 51.978 |
Singapore | 59.979 | 29 | 59.849 |
Phần Lan | 59.442 | 759 | 46.000 |
Luxembourg | 55.902 | 643 | 52.185 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.797 | 2.447 | 49.359 |
Cuba | 52.501 | 333 | 47.626 |
Oceania | 51.331 | 1.091 | 34.308 |
Uganda | 40.408 | 334 | 15.049 |
Namibia | 39.297 | 434 | 36.980 |
Zimbabwe | 36.179 | 1.478 | 33.392 |
Cameroon | 35.714 | 551 | 32.594 |
Cyprus | 35.297 | 232 | 2.057 |
Senegal | 35.037 | 896 | 29.620 |
Ivory Coast | 33.285 | 194 | 32.037 |
Malawi | 32.229 | 1.056 | 20.204 |
Botswana | 30.727 | 332 | 24.884 |
Úc | 28.996 | 909 | 26.183 |
Sudan | 28.545 | 1.895 | 23.084 |
DRC | 26.247 | 711 | 20.601 |
Thái Lan | 26.108 | 84 | 25.483 |
Jamaica | 24.103 | 435 | 13.745 |
Malta | 23.226 | 321 | 19.905 |
Angola | 20.923 | 510 | 19.509 |
Maldives | 20.280 | 63 | 17.595 |
Madagascar | 19.831 | 297 | 19.296 |
Rwanda | 19.198 | 265 | 17.569 |
French Polynesia | 18.429 | 140 | 4.842 |
Mayotte | 17.600 | 112 | 2.964 |
Mauritania | 17.235 | 441 | 16.606 |
Eswatini | 17.086 | 652 | 14.898 |
French Guiana | 16.627 | 85 | 9.995 |
Guinea | 16.291 | 92 | 15.068 |
Syria | 15.753 | 1.045 | 10.039 |
Cabo Verde | 15.558 | 150 | 14.921 |
Gabon | 15.254 | 88 | 13.495 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Réunion | 13.125 | 59 | 11.956 |
Haiti | 12.531 | 250 | 9.828 |
Belize | 12.320 | 315 | 11.870 |
Burkina Faso | 12.047 | 143 | 11.635 |
Hồng Kông | 11.047 | 200 | 10.578 |
Andorra | 10.948 | 112 | 10.560 |
Lesotho | 10.521 | 305 | 3.888 |
Guadeloupe | 10.149 | 162 | 2.242 |
Suriname | 8.939 | 173 | 8.426 |
Congo | 8.820 | 128 | 7.019 |
Guyana | 8.648 | 199 | 8.043 |
Bahamas | 8.573 | 181 | 7.398 |
Mali | 8.446 | 357 | 6.418 |
South Sudan | 8.305 | 97 | 4.217 |
Aruba | 7.938 | 74 | 7.695 |
Somalia | 7.727 | 260 | 3.867 |
Trinidad and Tobago | 7.723 | 139 | 7.485 |
Togo | 7.188 | 85 | 5.918 |
Martinique | 6.818 | 46 | 98 |
Nicaragua | 6.489 | 174 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 6.210 | 93 | 5.690 |
Djibouti | 6.102 | 63 | 5.920 |
Benin | 6.071 | 75 | 4.963 |
Iceland | 6.058 | 29 | 6.018 |
CAR | 5.004 | 63 | 4.920 |
Niger | 4.740 | 172 | 4.250 |
Curaçao | 4.740 | 22 | 4.658 |
Gambia | 4.735 | 151 | 4.111 |
Gibraltar | 4.243 | 93 | 4.127 |
Chad | 4.056 | 140 | 3.542 |
Channel Islands | 4.039 | 86 | 3.939 |
Sierra Leone | 3.900 | 79 | 2.652 |
San Marino | 3.829 | 75 | 3.345 |
Saint Lucia | 3.803 | 39 | 3.224 |
Comoros | 3.580 | 144 | 3.369 |
Guinea-Bissau | 3.282 | 48 | 2.624 |
Barbados | 3.163 | 37 | 2.606 |
Mongolia | 3.032 | 2 | 2.360 |
Eritrea | 2.892 | 7 | 2.384 |
Seychelles | 2.890 | 13 | 2.532 |
Liechtenstein | 2.577 | 54 | 2.486 |
New Zealand | 2.384 | 26 | 2.296 |
Yemen | 2.363 | 643 | 1.435 |
Burundi | 2.240 | 3 | 773 |
Turks and Caicos | 2.132 | 14 | 1.940 |
Sint Maarten | 2.061 | 27 | 2.007 |
Liberia | 2.017 | 85 | 1.884 |
Monaco | 1.981 | 26 | 1.754 |
Sao Tome and Principe | 1.881 | 30 | 1.470 |
St. Vincent Grenadines | 1.645 | 8 | 949 |
Saint Martin | 1.544 | 12 | 1.399 |
Papua New Guinea | 1.365 | 14 | 846 |
Đài Loan | 958 | 9 | 926 |
Việt Nam | 926 | 0 | |
Campuchia | 878 | 0 | 482 |
Bhutan | 867 | 1 | 865 |
Antigua and Barbuda | 769 | 14 | 307 |
Bermuda | 713 | 12 | 682 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 |
Mauritius | 619 | 10 | 588 |
St. Barth | 573 | 1 | 462 |
Isle of Man | 511 | 25 | 416 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 447 | 2 | 415 |
Caribbean Netherlands | 429 | 4 | 402 |
Brunei | 187 | 3 | 181 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
Grenada | 148 | 1 | 147 |
Dominica | 144 | 0 | 130 |
Timor-Leste | 113 | 0 | 90 |
Fiji | 63 | 2 | 54 |
New Caledonia | 58 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 51 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Laos | 45 | 0 | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 40 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Montserrat | 20 | 1 | 13 |
Anguilla | 18 | 0 | 18 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 14 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 9 | 0 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
Bộ Y tế vừa phát đi thông báo, tính từ 18h ngày 27/01 đến 18h ngày 28/01 cả nước ghi nhận 91 ca mắc mới, trong đó có 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 84 ca còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể
- CA BỆNH 1552 và 1553: Là hai ca bệnh đã được công bố vào 6 giờ sáng ngày 28/1 ở Hải Dương và Quảng Ninh.
Đa số các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận tại tỉnh Hải Dương.
- CA BỆNH 1554 (BN1554) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Costa Rica, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 24/01/2021 trên chuyến bay CX799. Lấy mẫu ngày 25/01/2021, kết quả xét nghiệm ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
- CA BỆNH 1555 (BN1555) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 86 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội.
- CA BỆNH 1556 (BN1556) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội
- CA BỆNH 1557 (BN1557) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội
- CA BỆNH 1558 (BN1558) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- CA BỆNH 1559 (BN1559) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
- CA BỆNH 1560 (BN1560) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
BN1555-1560 từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay KE 9024 sau đó nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN 431 ngày 13/01/2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 27/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó chuyến bay này đã có 05 ca dương tính với SARS-COV-2
Bộ Y tế cho biết, 82 bệnh nhân mới ghi nhận tại Hải Dương và Quảng Ninh sẽ được cập nhật trong Bản tin tiếp theo.
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-trong-vong-24-gio-qua-viet-nam-ghi-nhan-91-ca...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bo-y-te-trong-vong-24-gio-qua-viet-nam-ghi-nhan-91-ca-mac-moi-covid-19-d263763.html